產品名稱:梭式窯(台車爐) | 型號:GWL-STCY | 產品特點(diǎn):專為(wéi)高等院校﹑科研院所的實驗室(shì)及工礦企業(yè)對陶(táo)瓷、冶(yě)金、電子...... |
參數 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可長期使用溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 |
發熱元件 | 電阻絲/矽碳(tàn)棒 | 矽碳棒 | 1700型矽鉬棒 | 1800型矽鉬棒 | 1850型矽鉬棒 | 1900型矽鉬棒 |
發(fā)熱體安裝位置和布置 | 兩側/上下/三麵/四周/五麵 現(xiàn)貨尺寸布(bù)置在爐膛兩側 可根據客戶要(yào)求製作(zuò)。 | |||||
控製(zhì)精度 | ±0.5-1℃ | |||||
爐溫均勻性 | ±1℃根據爐膛大小而定,如爐溫均勻性要求高時,可(kě)采取多點獨立控溫 | |||||
升溫速(sù)率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |||||
實時顯示 | 時實溫度、溫度段號、段(duàn)時間、剩餘時間、輸出功率百分比(bǐ)、電壓、電流等 | |||||
耐火材料和保溫材料 | 采用輕質的多(duō)層陶瓷纖維(wéi)板+納米板製(zhì)作 | |||||
爐底和爐頂(dǐng)的特殊化(huà)設計(jì) | 采(cǎi)用蓄熱式爐底和加固型爐頂設計 | |||||
長期使用時外殼的(de)溫度 | 長期使用不停(tíng)爐(lú),外殼溫度小於45度,電(diàn)爐爐體采用了的雙層爐外殼結構 | |||||
爐體結構(gòu) | 電爐爐體采用了風冷雙層爐體結構 | |||||
爐門操作特(tè)點 | 升降開門 | |||||
電爐外殼的處理 | 爐體采用數控機(jī)床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴塗塑粉、高(gāo)溫烘烤等製作而成 |
匯聚國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件