產品名稱:管式升降爐 | 型號:管式爐,升降爐 | 產品特點: |
技術指標(biāo):
溫度(dù) 項目 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1050℃ | 1250℃ | 1450℃ |
長(zhǎng)期工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐管材質 | 不鏽鋼管/石英玻璃管/剛玉管(guǎn) | 不鏽(xiù)鋼管(guǎn)/石英玻璃管/剛玉管 | 剛玉管 |
爐內溫場均勻度(dù) | ±1℃(根據加熱室大小而(ér)定),要(yào)求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控(kòng)溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫範圍 | 鎳鉻鎳矽K 測溫範圍0-1350℃ | 鎳鉻鎳矽K 測溫範圍0-1350℃ | 鉑銠 S 測溫範圍0-1700℃ |
編程曲線(xiàn)段數 | 一組50段,二組22段,三(sān)組8段(duàn) | 一組50段,二組22段(duàn),三組8段 | 一組50段,二組22段,三組(zǔ)8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發熱元件 | 矽碳棒 | 矽(guī)碳棒 | 矽碳棒 |
發熱元件位置 | 安裝位置爐管四周,與爐管(guǎn)水平 | 安(ān)裝位置爐管四周,與爐(lú)管水平 | 安裝位置爐管四周(zhōu),與爐管水平 |
耐火材料 | 高純(chún)氧化鋁纖(xiān)維板 | 高純氧化鋁纖維(wéi)板 | 高(gāo)純氧化鋁纖維板 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
計算(suàn)機接口(kǒu) | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
升降方(fāng)式 | 電動機械升降爐,速度可調。 | ||
保(bǎo)修範圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件、爐管不保(bǎo)修(發熱元件三個月內自然損壞免費更換) | ||
隨機備件(jiàn) | 發熱原件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書一份 ,合格證一(yī)份(fèn),爐門(mén)隔熱磚一(yī)塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副,管式爐專用坩堝一個,密封圈兩個(gè) |
爐管直徑(毫米) | 加熱區長(zhǎng)度(dù)(毫米(mǐ)) | 電壓 AC V | 最大功(gōng)率 KW(根據升溫(wēn)速率而(ér)定) |
30、50、60、80、90、100、110、150等 | 150、250、300、400、500、600、700、1000、1200等(děng) | 380/220 | 2至(zhì)30KW |
匯聚國內外前(qián)沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配(pèi)件