產品名稱:6米管式電爐 | 型號:GWL-GA | 產品特點: |
溫度 項目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
長期工作溫度 | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐管材質 | 不鏽鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 剛玉管 | 剛玉管 | 剛玉管 | 剛玉管 |
爐內(nèi)溫場均勻度(dù) | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多(duō)點控溫 | ±1℃(根據加熱(rè)室(shì)大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 |
測溫元件(jiàn)及測(cè)溫範(fàn)圍(wéi) | 鎳鉻鎳矽K 測溫範圍(wéi)0-1350℃ | S型 | B型 | B型 | B型 |
編程曲線段數 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二(èr)組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發(fā)熱(rè)元件 | 矽碳棒 | 矽碳(tàn)棒 | 矽鉬棒 | 矽鉬棒 | 矽鉬棒 |
發熱元件位置 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位(wèi)置爐管四周,與爐管水平(píng) | 安裝位(wèi)置(zhì)爐管四(sì)周(zhōu),與爐管水平 | 安裝位(wèi)置爐管四周,與爐管水平 |
耐火材料 | 高純氧化(huà)鋁纖維板 | 高純氧(yǎng)化(huà)鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板(bǎn) | 高純氧(yǎng)化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維(wéi)板 |
保修範圍及期限 | 電爐免費保修(xiū)一(yī)年,發熱元件、爐(lú)管不保修(發熱元件三個月內自然損壞免費更換) | ||||
隨機備(bèi)件 | 發熱原件兩支、棒具(jù)兩套,說明(míng)書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚(zhuān)一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副,管式爐(lú)專用坩堝一個,密封圈兩個 |
匯聚國內外前沿技術(shù),及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配(pèi)件