產(chǎn)品名稱:高溫(wēn)梭式窯(台車爐) | 型號:GWL-STCC | 產品特點(diǎn):專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業對陶瓷、冶金、電子...... |
參數 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可(kě)長期使用溫(wēn)度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測(cè)溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電(diàn)偶 | B型熱(rè)電偶+光纖紅外測溫 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 |
發熱元件 | 電阻絲/矽(guī)碳棒 | 矽碳(tàn)棒 | 1700型矽鉬棒 | 1800型矽鉬棒(bàng) | 1850型(xíng)矽鉬棒 | 1900型矽鉬棒 |
發熱體安(ān)裝位置和(hé)布置 | 兩(liǎng)側/上下/三麵(miàn)/四周(zhōu)/五(wǔ)麵 現貨尺寸布置(zhì)在爐膛兩側 可根據客(kè)戶要求製作。 | |||||
控(kòng)製精度 | ±0.5-1℃ | |||||
爐溫均勻性 | ±1℃根據爐膛(táng)大小而定,如爐溫均勻性要(yào)求(qiú)高(gāo)時,可采取多點獨立控溫 | |||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |||||
實(shí)時顯示 | 時實溫度、溫度段(duàn)號、段(duàn)時間、剩餘時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 | |||||
耐火材料和保溫材料 | 采用(yòng)輕質的多層陶瓷纖維板(bǎn)+納米板(bǎn)製作 | |||||
爐底和爐(lú)頂的特殊化設計(jì) | 采用蓄熱式爐底和加(jiā)固型爐頂設計 | |||||
長期使(shǐ)用時外殼的溫度(dù) | 長期使用不停爐,外殼溫度小於45度,電爐爐體采用了的(de)雙層爐外殼結構 | |||||
爐體結構 | 電爐爐體采用了風冷雙層爐體結構 | |||||
爐門操作特點 | 升降開門 | |||||
電爐(lú)外殼的處理 | 爐體采用數控機床加工,經(jīng)拋(pāo)光(guāng)、打磨、酸洗、磷化、噴塗(tú)塑粉(fěn)、高溫烘烤等製作(zuò)而成 |
匯聚國內外前沿(yán)技術,及(jí)研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件