產品名稱:箱式電爐觸摸屏功能介紹 | 型號:GWL | 產(chǎn)品特點:觸摸屏控製(zhì)電爐(lú),溫(wēn)度、壓力、流量、液位等 |
GWL-觸摸屏箱式電爐功能介紹
項目名稱 | 參數 |
尺(chǐ)寸 | 7寸TFT真彩色, |
外形尺(chǐ)寸 | 206W*156H*50D(mm) |
分辨率 | 800*480 |
背光 | LED |
功率 | 5W |
重量 | 1Kg |
語(yǔ)言(yán) | 中文/英文 可隨意切換 |
全屏顯示及操作 | 儀表屏、光(guāng)柱圖、曆史趨勢(shì)、數據報表、報警信息、數據導出、工(gōng)藝流程、係統管理等 |
控製對象 | 溫度、壓力、流量、液位(wèi)等 |
控製電爐數量(liàng) | 1-6台 |
溫(wēn)度控製 | 觸摸屏+高精度集(jí)成模(mó)塊 |
啟動升溫 | 觸摸操作 |
暫定升溫 | 觸摸操作 |
停止升溫 | 觸摸操作 |
溫度曲(qǔ)線(xiàn)編(biān)製 | 觸摸操作,每條曲線30段 |
溫度曲線儲(chǔ)存數量 | 無限製(每條曲線可中/英文命名) |
實時狀態顯示 | 運行曲線名稱、運行段號、段時間、段運行時間、數字溫度、實(shí)時(shí)曲線、功率輸出百分百 |
選擇段號啟動(跨段啟動) | 觸摸操作 |
曲線量程 | 可調 |
曆史曲線(圖文) | 大約儲存20個月 |
數據報表(EXCEL) | 大約儲存20個月,多點同時顯示(可插(chā)入優盤擴展) |
曆史曲線、報表記(jì)錄(存盤)間隔時間(jiān) | 可調1秒-3600秒,多點同時顯示(可插(chā)入優盤擴展) |
報警(jǐng)指示(shì) | 變色(sè)(紅色(sè)) |
報警信息語言(yán) | 中文顯示(報警時間及事件中(zhōng)文(wén)描述) |
數據導出接口 | USB |
打印(yìn)機接口 | 並(bìng)口 |
操作觸摸屏(píng)保護 | 帶密碼設置(其他人無密碼,禁(jìn)止操作) |
通訊端口 | RS485 |
匯聚國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件