產(chǎn)品名稱(chēng):電爐觸(chù)摸屏控製係統 | 型號:電爐觸摸屏控製係統 | 產品特點: |
項目名稱 | 參數 |
尺寸 | 7寸TFT真彩色, |
外形尺寸(cùn) | 206W*156H*50D(mm) |
分辨率 | 800*480 |
背光 | LED |
功率 | 5W |
重量 | 1Kg |
語言 | 中文/英文 可隨意(yì)切換 |
全屏顯示及操(cāo)作 | 儀表屏、光柱圖、曆史趨勢、數據報表、報警信息、數據(jù)導出、工藝流程、係統管理(lǐ)等(děng) |
控製對象 | 溫度、壓力、流量、液位等 |
控製電爐數量 | 10台 |
溫度控製 | 觸摸屏+高精度集成模塊 |
啟動升溫 | 觸摸操作 |
暫定升溫 | 觸摸(mō)操作 |
停止升溫 | 觸摸操(cāo)作 |
溫度曲線編製 | 觸摸操作,每條曲線30段(duàn) |
溫度曲線儲(chǔ)存數量 | 無限(xiàn)製(每條曲線可中/英文命名) |
實時(shí)狀態顯示 | 運行曲線名稱、運行段號、段時(shí)間、段運行(háng)時(shí)間、數字溫度、實時(shí)曲線、功率(lǜ)輸出百分百 |
選擇段號啟動(跨段(duàn)啟動) | 觸摸操作 |
曲線量(liàng)程 | 可調 |
曆史曲線(圖文) | 大約儲存(cún)20個月 |
數據報表(EXCEL) | 大約(yuē)儲存20個月,多點同時顯示(可插入優盤擴(kuò)展) |
曆史曲線、報表(biǎo)記錄(存盤)間隔時間 | 可調1秒(miǎo)-3600秒,多點同時顯示(可插入(rù)優盤(pán)擴展) |
報警指示(shì) | 變色(紅色) |
報警信息語言 | 中文顯(xiǎn)示(報警時間及事件中文(wén)描述) |
數據導(dǎo)出接口 | USB |
打印機接口 | 並口(kǒu) |
操作(zuò)觸摸屏(píng)保護 | 帶密碼設置(其他人無密(mì)碼,禁止操作) |
通(tōng)訊(xùn)端口 | RS485 |
密碼 | 觸摸屏的操作(zuò)均可設密碼,保(bǎo)證了(le)參數(shù)、工藝的泄露,綜合管理。 |
匯聚國內(nèi)外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件