產品名稱:觸(chù)摸屏小型升降實驗電(diàn)爐 | 型號: | 產(chǎn)品(pǐn)特點:是專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工(gōng)礦企業對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新(xīn)材料開(kāi)發、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它化(huà)和物材料進行燒結﹑融化﹑分析、生產而(ér)研製的專用設(shè)備 |
參數 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最(zuì)高(gāo)使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可長期使用溫度(dù) | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶 | B型(xíng)熱(rè)電偶+光(guāng)纖紅外測溫 | B型熱電偶(ǒu)+光纖紅外測溫 |
發熱元件 | 電阻絲/矽碳棒 | 矽(guī)碳棒 | 1700型矽鉬棒 | 1800型矽鉬棒 | 1850型矽鉬棒 | 1900型矽鉬棒 |
發熱體安(ān)裝位置和布置 | 兩側/上下/三麵/四周/五麵 現貨尺寸布置在爐膛兩側 可(kě)根據(jù)客戶要求製作。 | |||||
控製精度 | ±0.5-1℃ | |||||
爐溫均勻性 | ±1℃根據爐膛大小而定,如爐溫均勻性要求(qiú)高時,可采取多點(diǎn)獨立控溫 | |||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |||||
實時顯示(shì) | 時實溫度(dù)、溫度段(duàn)號、段時間(jiān)、剩餘時間、輸出(chū)功率百分比、電壓、電流等 | |||||
耐火材料和保溫材料 | 采用輕質的多層陶瓷纖維板(bǎn)+納米板製作 | |||||
爐底和爐(lú)頂的特殊化設計 | 采用蓄熱式爐底和加固型爐頂設計(jì) | |||||
長期使用時外殼的溫度 | 長期使用(yòng)不停爐,外殼溫度小於45度,電爐爐體采用了的雙層爐外殼結(jié)構 | |||||
爐體結構 | 電爐爐體采用了風冷雙層(céng)爐體結構(gòu) | |||||
爐門操(cāo)作特點 | 升降開門 | |||||
電(diàn)爐外殼的處理 | 爐體采用數控機(jī)床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴塗塑粉、高溫烘烤等製(zhì)作而成 |
匯聚國內外(wài)前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件