產品名稱:絲杠大型觸摸(mō)屏高溫升降電爐 | 型號:升降爐 | 產品特點(diǎn):升降爐 |
參(cān)數 類別(bié) | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高(gāo)使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可長期使用溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測溫元件 | K型(xíng)熱電(diàn)偶 | S型熱電偶 | B型(xíng)熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶+光纖紅外測(cè)溫 | B型熱(rè)電偶+光纖紅外測溫 |
發熱元(yuán)件 | 電阻絲/矽碳棒 | 矽碳棒(bàng) | 1700型矽鉬棒 | 1800型矽鉬棒 | 1850型矽鉬棒 | 1900型矽鉬棒 |
發熱體安裝位置和布置 | 兩側(cè)/上下/三麵/四周(zhōu)/五麵(miàn) 現貨尺(chǐ)寸布置在(zài)爐膛兩側 可根據客戶要求製作。 | |||||
控製精度 | ±0.5-1℃ | |||||
爐(lú)溫均勻(yún)性 | ±1℃根據爐膛大小而定,如爐溫均勻性(xìng)要求高時,可采取多點獨立控溫 | |||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |||||
實時顯(xiǎn)示 | 時(shí)實溫度、溫度段號、段時間、剩餘時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 | |||||
耐火材料和保溫材(cái)料 | 采用輕質的(de)多層(céng)陶瓷纖維板+納米板製作 | |||||
爐底和爐頂的特殊化設計(jì) | 采用蓄熱式(shì)爐底和加固(gù)型爐頂設計 | |||||
長期使用時外殼的溫度(dù) | 長(zhǎng)期使用不停爐,外(wài)殼溫度(dù)小於45度,電(diàn)爐爐體采用了的雙層爐(lú)外殼結構 | |||||
爐體(tǐ)結構 | 電爐爐體采用了風冷雙層爐體(tǐ)結構 | |||||
爐門操作(zuò)特點 | 升降開門 | |||||
電爐外殼的處理 | 爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴塗塑粉、高溫烘烤等製(zhì)作而成 |
匯聚國(guó)內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件